外汇
交易主要、次要和特殊货币对。
外汇市场的日交易量超过 $5 万亿美元、
使其成为世界上流动性最强、最令人兴奋的交易场所。外汇?就在我们的名字里。
产品
主要、次要(交叉)和特例
澳元兑加元 | 欧元兑捷克克朗 |
澳元兑瑞士法郎 | 欧元兑丹麦克朗 |
澳元兑日元 | 欧元兑英镑 |
澳元兑新西兰元 | 欧元兑港币 |
澳元兑新加坡元 | 欧元兑匈牙利福林 |
澳元兑美元 | 欧元兑日元 |
加元兑瑞郎 | 欧元兑墨西哥比索 |
加元兑日元 | 欧元兑挪威克朗 |
瑞郎兑日元 | 欧元兑新西兰元 |
离岸人民币兑日元 | 欧元兑波兰兹罗提 |
欧元兑澳元 | 欧元兑卢布 |
欧元兑加元 | 欧元兑瑞典克朗 |
欧元兑瑞郎 | 欧元兑新加坡元 |
欧元兑离岸人民币 | 欧元兑美元 |
欧元兑南非兰特 | 美元兑瑞郎 |
英镑兑澳元 | 美元兑离岸人民币 |
英镑兑加元 | 美元兑捷克克朗 |
英镑兑瑞郎 | 美元兑丹麦克朗 |
英镑兑捷克克朗 | 美元兑港元 |
英镑兑港元 | 美元兑匈牙利福林 |
英镑兑日元 | 美元兑日元 |
英镑兑墨西哥比索 | 美元兑墨西哥比索 |
英镑兑新西兰元 | 美元兑挪威克朗 |
英镑兑美元 | 美元兑波兰兹罗提 |
新西兰元兑瑞郎 | 美元兑卢布 |
新西兰元兑日元 | 美元兑瑞典克朗 |
新西兰元兑美元 | 美元兑土耳其里拉 |
美元兑加元 | 美元兑南非兰特 |
外汇市场的特点
- 最受欢迎的选择,适合各类交易者,从几美元或几万美元起步。
- 大量流动性意味着大量机会
- 市场每周 5 天、每天 24 小时开放,因此可在一周内随时交易